Bouchet

Cinq centrales réalisées en 2025 en toiture d'un bâtiment d'habitation. Afin de maximiser l'autoconsommation sur site, nous organisons la création de communautés virtuelles.
| Bouchet | ||
| Lieu | Bouchet | |
| Date de mise en service | 2025 | |
| Rendement annuel estimé | 137'000 kWh | |
| Surface couverte | 559 m2 | |
| Puissance PV | 127 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 65 tonnes par années | |
| Module solaire | Eging 455W | |
| Nombre de PV | 280 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Huawei |
