Maison, Confignon

Pose de modules photovoltaïques intégrés à la toiture offrant une belle esthétique.
| Maison familiale | ||
| Lieu | Confignon | |
| Date de mise en service | 16.12.13 | |
| Rendement annuel estimé | 7'804 kWh | |
| Surface couverte | 48 m2 | |
| Puissance PV | 7.28 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 4 tonnes par années | |
| Module solaire | Bisol 260W | |
| Nombre de PV | 28 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur | Piko-Kostal 8.3 kW |
