Lagnon

Centrale réalisée en 2025 sur un couvert à bétail conçu dans l'optique d'y apposer des modules.
| Lagnon | ||
| Lieu | Bernex | |
| Date de mise en service | 2025 | |
| Rendement annuel estimé | 105'000 kWh | |
| Surface couverte | 443 m2 | |
| Puissance PV | 100 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 46 tonnes par années | |
| Module solaire | Longisolar 440W | |
| Nombre de PV | 227 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | SMA |
