Crêts-de-Champel

Réalisation de 3 centrales photovoltaïques d'une puissance totale de 52 kWc ainsi qu'une centrale thermique sur la toiture d'un immeuble d'habitation.
| Crêts-de-Champel | ||
| Lieu | Genève | |
| Date de mise en service | Octobre 2025 | |
| Rendement annuel estimé | 53'000 kWh | |
| Surface couverte | 224 m2 | |
| Puissance PV | 52 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 8 tonnes par années | |
| Module solaire | DMEGC 455W | |
| Nombre de PV | 113 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Huawei |
