
Centrales photovoltaïques réalisées autour des centrales thermiques déjà existantes sur les toitures de 4 immeubles au Grand-Lancy.
| Compostelle | ||
| Lieu | Grand-Lancy | |
| Date de mise en service | Décembre 2023 | |
| Rendement annuel estimé | 162'000 kWh | |
| Surface couverte | 715 m2 | |
| Puissance PV | 152 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 80 tonnes par années | |
| Module solaire | Ullica solar 415W | |
| Nombre de PV | 366 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Huawei |
