Matutina

Projet de 6 centrales réalisé en 2025 sur un immeuble d'habitations en prenant en compte les ombres portées par les divers éléments qui s'y trouvent.
| Matutina | ||
| Lieu | Bouchet | |
| Date de mise en service | 2025 | |
| Rendement annuel estimé | 190'000 kWh | |
| Surface couverte | 859 m2 | |
| Puissance PV | 196 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 91 tonnes par années | |
| Module solaire | Longi solar 445W | |
| Nombre de PV | 440 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Sungrow |
