
Remise en état d'une centrale ayant eu quelques soucis d'étanchéité à sa conception. Notre rôle a été de définir la source du problème, de trouver des mesures correctrices et de les mettre en oeuvre.
| Hangar, Dardagny | ||
| Lieu | Dardagny | |
| Date de mise en service | 23.05.2012 | |
| Rendement annuel estimé | 224'826 kWh | |
| Surface couverte | 1278 m2 | |
| Puissance PV | 192 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 32 tonnes par années | |
| Module solaire | Asola 245W | |
| Nombre de PV | 768 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Solarmax |
