
Belle propriété rénovée. Ses toitures sont couvertes de champs solaires comme celui-ci pour apporter le maximum d'énergie photovoltaïque dans l'approvisionnement énergétique du lieu.
| Pierre-Grand | ||
| Lieu | Troinex | |
| Date de mise en service | 09.02.21 | |
| Rendement annuel estimé | 27'197 kWh | |
| Surface couverte | 165 m2 | |
| Puissance PV | 30,9 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 13 tonnes par années | |
| Module solaire | Tuiles Aleo Solrif 325W (allemagne) | |
| Nombre de PV | 95 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Kostal Piko 17kW et 12kW |
