
Création d'une piscine couverte avec une bonne assistance photovoltaïque pour son alimentation en énergie électrique. Les problèmes d'ombrages du site ont été résolus grâce à des micro-onduleurs, permettant de dissocier la production de chacun des modules.
| Vaud | ||
| Lieu | Campagne | |
| Date de mise en service | 07.07.21 | |
| Rendement annuel estimé | 14'249 kWh | |
| Surface couverte | 66 m2 | |
| Puissance PV | 13,2 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 7 tonnes par années | |
| Module solaire | Eurener 330W | |
| Nombre de PV | 29 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Enphase micro-onduleurs |
