Hangar viticole, Bernex

Centrale photovoltaïque ajoutée sur un hangar viticole de la commune de Bernex. Pour éviter les glissements de neige, des crochets spéciaux ont été ajoutés à espaces réguliers sur la surface du champ solaire.
| Hangar viticole, Bernex | ||
| Lieu | Bernex | |
| Date de mise en service | 31.08.2015 | |
| Rendement annuel estimé | 88'348 kWh | |
| Surface couverte | 528 m2 | |
| Puissance PV | 84 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 42 tonnes par années | |
| Module solaire | JA solar 260W poly | |
| Nombre de PV | 322 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleurs au nombre de 3 | ABB Trio 27.6 (*2) et 20 |
