Rue de la Calle

Immeuble locatif composé de 7 allées ayant chacune leur centrale respective pour fournir de l'énergie aux zones communes.
| Rue de la Calle | ||
| Lieu | Onex | |
| Date de mise en service | 01.03.2018 | |
| Rendement annuel estimé | 76'500 kWh | |
| Surface couverte | 473 m2 | |
| Puissance PV | 76 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 36 tonnes par années | |
| Module solaire autrichien | 270W Q.Cells, poly | |
| Nombre de PV | 283 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Kaco Blueplanet 10 TL3 |
