
Privé ayant couvert sa toiture de modules photovoltaïques dans le but de maximiser l'autoconsommation.
| Seymaz 54bis | ||
| Lieu | Vandoeuvres | |
| Date de mise en service | avril 2023 | |
| Rendement annuel estimé | 9'622 kWh | |
| Surface couverte | 44 m2 | |
| Puissance PV | 9,4 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 3 tonnes par années | |
| Module solaire | Meyer Burger 390W (Allemagne) | |
| Nombre de PV | 24 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Fronius |
