Virginio-Malnati

Centrale réalisée en 2024 en toiture d'un bâtiment comprenant 2 PPE. Deux communautés d'autoconsommation ont été créées afin que chaque copropriétaire puisse consommer directement l'énergie produite et ainsi maximiser le retour sur investissement.
| Virginio-Malnati | ||
| Lieu | Meyrin | |
| Date de mise en service | 2024 | |
| Rendement annuel estimé | 61'000 kWh | |
| Surface couverte | 256 m2 | |
| Puissance PV | 57 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 29 tonnes par années | |
| Module solaire | Trina solar 445W | |
| Nombre de PV | 128 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Huawei |
