Maison familiale Genthod

Maison familiale ayant pour but de couvrir sa consommation annuelle par un apport important de photovoltaïque. Le maximum de la sufrace à disposition a été exploité dans ce projet.
| Maison familiale | ||
| Lieu | Genthod | |
| Date de mise en service | 20.05.20 | |
| Rendement annuel estimé | 9488 kWh | |
| Surface couverte | 40 m2 | |
| Puissance PV | 7,9 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 5 tonnes par années | |
| Module solaire | Axitec 330W, noir absolu | |
| Nombre de PV | 24 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Fronius Symo 7kW |
