Pestalozzi 27

Couverture de la toiture d'un immeuble d'habitation. Les nombreuses cheminées et l'ombre qu'elles génèrent ont nécessité l'utilisation de micro-onduleurs plutôt que d'un onduleur central afin de permettre une production solaire individuelle par panneau et ainsi obtenir un résultat optimal.
| Pestalozzi 27 | ||
| Lieu | Genève | |
| Date de mise en service | 14.11.13 | |
| Rendement annuel estimé | 7'422 kWh | |
| Surface couverte | 44 m2 | |
| Puissance PV | 7.15 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 4 tonnes par années | |
| Module solaire | Eging 265W | |
| Nombre de PV | 27 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleurs au nombre de 27 | Enphase 215 |
