Confignon 1 et 2


Les travaux de rénovation de l'école communale de Confignon réalisés en 2010 ont permis la pose de deux centrales photovoltaïques (Confignon 1 et 2) détenues par des copropriétaires de la région consommant tous l'énergie qu'ils produisent.
Yellowprint Sàrl a permis aux habitants de la commune de devenir producteur et consommateurs de leur propre énergie photovoltaïque. Cette solution a permis à chacun d'avoir sa propre micro-centrale électrique gérée collectivement pour en réduire les coûts et la complexité.
| Confignon 2 | ||
| Lieu |
Commune de Confignon |
|
| Coût au mètre carré | CHF 1'100.- | |
| Production nette au m2 | 160 kWh par année | |
| Durée | 25 ans | |
| Emissions CO2 évitées au m2 | 85 kg par année | |
| Frais (entretien, contrôle, gestion, etc.) | CHF 3.- par mois | |
| Prix estimé sur 25 ans du kWh solaire, net de frais | 50 cts le kWh | |
| Surface couverte | 136 m2 | |
| Puissance PV | 21 kWc | |
| Rendement annuel estimé | 22'034 kWh | |
| Emissions CO2 évitées | 10 tonnes | |
| Module solaire | CEEG SST 250-60M | |
| Nombre de PV | 84 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur au nombre de 1 | REFUSOL 20K |
