Ecole primaire, Golette

Pose de modules photovoltaïques allemands ajoutés à la toiture de l'école primaire de la Golette avec comme objectif de consommer le maximum de l'énergie produite sur site.
| Ecole primaire, Golette | ||
| Lieu | Meyrin | |
| Date de mise en service | 20.08.14 | |
| Rendement annuel estimé | 31'400 kWh | |
| Surface couverte | 185 m2 | |
| Puissance PV | 30 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 15 tonnes par années | |
| Module solaire | Q-Pro 270 W | |
| Nombre de PV | 111 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur (2) | Solarmax 15MT-3 |
