Ecole de Cressy
École composée de 3 bâtiments distincts. L'établissement autoconsomme autant que possible sa production réalisée grâce à des modules d'origine autrichienne. Leur orientation "est-ouest" permet une meilleure couverture de l'espace et donc un rendement final plus important.
| Ecole de Cressy | ||
| Lieu | Confignon | |
| Date de mise en service | 18.08.2016 | |
| Rendement annuel estimé | 171'442 kWh | |
| Surface couverte | 1033 m2 | |
| Puissance PV | 170.1 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 82 tonnes par années | |
| Module solaire autrichien | Kioto Solar 270W poly | |
| Nombre de PV | 630 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Kaco au nombre de 5 |
