
Transformation entière d'une résidence avec comme mot d'ordre pour le photovoltaïque : être compact et produire autant que possible dans de petits espaces. Il a donc été choisi de travailler avec des micro-onduleurs pour dissocier les modules les uns des autres et de faire du lestage en béton permettant d'être au plus juste.
| Cocuaz | ||
| Lieu | Vandoeuvres | |
| Date de mise en service | 06.07.21 | |
| Rendement annuel estimé | 11'208 kWh | |
| Surface couverte | 48 m2 | |
| Puissance PV | 10,9 kWc | |
| Emissions CO2 évitées | 5 tonnes par années | |
| Module solaire | Eurener 375W | |
| Nombre de PV | 29 | |
| Temps de retour énergétique (modules) | 3 années | |
| Onduleur(s) | Enphase micro-onduleurs |
